Trafik sigortası fiyatları 1-28 Şubat 2024 tarihleri arasında otomobil araç türü için satın alınan trafik sigortası poliçe fiyatlarının, illere göre ayrıştırılmış medyan değerleri tabloda yer almaktadır. Bu fiyatlar, gerçek fiyatların tam ortasındaki tutarları temsil etmektedir. Sigorta şirketlerine, aracın bulunduğu ile ve teminatlara göre değişiklik gösterebilirler. Bu nedenle tam ve güncel fiyat almak için müşteri temsilcimiz ile iletişim kurarak trafik sigortası teklif alabilirsiniz.
EN UCUZ TRAFİK SİGORTASI 2024
Aşağıda yer alan trafik sigortaları 01.01.2024 ile bugün ki tarih arasında Panda Sigorta tarafından sorgulanan araçların en ucuz trafik sigortası fiyatlarına yer verilmiştir. Aracınıza ait net bir fiyat almak istiyor iseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tarife basamaklarına göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya trafik sigortası fiyatları:
Tarife Basamak Kodu | İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Antalya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.296,26 TL | 25.993,48 TL | 18.066,63 TL | – | – |
2 | 14.714,14 TL | 14.317,74 TL | 15.298,78 TL | 14.306,77 TL | 13.594,19 TL |
3 | 11.229,14 TL | 11.475,08 TL | 11.150,77 TL | 10.893,35 TL | 10.408,68 TL |
4 | 9.322,21 TL | 9.512,68 TL | 9.663,05 TL | 9.541,95 TL | 9.260,47 TL |
5 | 7.354,45 TL | 7.162,31 TL | 6.996,97 TL | 7.354,45 TL | 7.419,28 TL |
6 | 6.210,45 TL | 6.030,21 TL | 6.030,21 TL | 6.210,45 TL | 6.025,14 TL |
7 | 4.647,26 TL | 4.520,69 TL | 4.587,30 TL | 4.676,65 TL | 4.682,18 TL |
8 | 3.973,54 TL | 4.114,70 TL | 3.998,16 TL | 4.114,70 TL | 3.914,29 TL |
TRAFİK SİGORTASI HASARSIZLIK ORANLARI
Tarife Basamak No | Hasarsızlık İndirim Oranı | Prim Artış Oranı |
---|---|---|
8 | %50 Hasarsızlık İndirimi | |
7 | %40 Hasarsızlık İndirimi | |
6 | %20 Hasarsızlık İndirimi | |
5 | %5 Hasarsızlık İndirimi | |
4 | %10 Prim Artışı* | |
3 | %45 Prim Artışı | |
2 | %90 Prim Artışı | |
1 | %135 Prim Artışı | |
0 | %200 Prim Artışı |
TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI VE LİMİTLERİ
Araç Grubu | Sağlık Gideri | Sakatlanma ve Ölüm | Maddi Zararlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kişi Başına (TL) | Kaza Başına (TL) | Kişi Başına (TL) | Kaza Başına (TL) | Araç Başına (TL) | Kaza Başına (TL) | |
Otomobil/Taksi (İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar) | 1.800.000 | 9.000.000 | 1.800.000 | 9.000.000 | 200.000 | 400.000 |
Kamyonet, Kamyon, Minibüs veya Çekici (Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar, Römork ve İş Makineleri) | 1.800.000 | 18.000.000 | 1.800.000 | 18.000.000 | 200.000 | 400.000 |
Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar | 1.800.000 | 9.000.000 | 1.800.000 | 9.000.000 | 200.000 | 400.000 |
Motosiklet ve Yük Motosikleti | 1.800.000 | 5.400.000 | 1.800.000 | 5.400.000 | 200.000 | 400.000 |
Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk) | 1.800.000 | 4.050.000 | 1.800.000 | 4.050.000 | 200.000 | 400.000 |
Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) | 1.800.000 | 10.530.000 | 1.800.000 | 10.530.000 | 200.000 | 400.000 |
Otobüs (sürücü dahil 31+üstü koltuk) | 1.800.000 | 21.060.000 | 1.800.000 | 21.060.000 | 200.000 | 400.000 |
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
Trafik Sigortası nedir?
Trafik sigortası, motorlu araçların trafiğe çıkabilmesi için zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bir aracın trafiğe çıkabilmesi için trafik sigortası yaptırılması yasal bir zorunluluktur. Bu sigorta, araç sahibinin veya sürücünün, kaza sonucu diğer araçların veya kişilerin maddi ve/veya bedensel zararlarını karşılamakla yükümlü olduğu temel bir koruma sağlar.
Trafik sigortası, genellikle üçüncü şahıslara verilebilecek zararları kapsar. Yani, bir kaza sonucu karşı tarafın aracına, sağlığına veya malına verilen zararlar trafik sigortası kapsamında değerlendirilir. Bu sigorta, trafikteki herhangi bir aracın neden olduğu zararları karşılamak amacıyla tasarlanmıştır.
Trafik Sigortası Hesaplama Nasıl Yapılır?
Trafik sigortası primi hesaplanırken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bu faktörler arasında aracın marka, model ve yaşının yanı sıra aracın bulunduğu bölge, sürücünün yaşı, ehliyetinin ne kadar süredir olduğu, geçmişteki trafik kazaları ve cezalar gibi birçok etken yer alır. İşte trafik sigortası priminin hesaplanmasında dikkate alınan bazı önemli faktörler:
- Araç Özellikleri: Araç markası, modeli, yaş ve motor hacmi gibi özellikler prim hesaplamasında önemli rol oynar. Genellikle daha yüksek motor hacmine sahip ve lüks araçlar daha yüksek primler öder.
- Bölge: Aracın kayıtlı olduğu bölge de önemli bir faktördür. Trafik yoğunluğu, kaza istatistikleri ve hırsızlık riski gibi faktörler bölge bazında primleri etkiler.
- Sürücü Bilgileri: Sürücünün yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, ehliyetinin ne kadar süredir olduğu gibi bilgiler prim hesaplamasında dikkate alınır. Genç sürücüler ve yeni ehliyet sahipleri genellikle daha yüksek prim öderler.
- Geçmiş Trafik Kayıtları: Sürücünün geçmişteki trafik kazaları, cezaları ve sigorta poliçelerindeki hasarlar da prim hesaplamasında etkilidir. Daha önceki kazalar veya cezalar primi artırabilir.
Trafik sigortası primi, sigorta şirketleri tarafından belirlenen tarife ve bu faktörlerin bir kombinasyonuna dayanarak hesaplanır. Genellikle sigorta şirketlerinin web sitelerinde veya çağrı merkezlerinde online hesaplama araçları bulunur. Bu araçlar kullanıcıların gerekli bilgileri girmesiyle birlikte tahmini bir prim tutarı sunarlar. Ancak, kesin prim teklifi almak için sigorta şirketiyle iletişime geçmek gereklidir.